Appearance
Get Order List ​
Query orders with filtering and pagination. Use this to retrieve full order details after receiving a callback notification.
Basic Information ​
| Property | Value |
|---|---|
| Method | POST |
| Path | /seller/order |
| Authentication | Bearer Token |
| Content-Type | application/json |
Request Headers ​
| Header | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| Authorization | string | Yes | Bearer <accessToken> |
Request Body Parameters ​
| Parameter | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
pageIndex | integer | No | Page number, default is 1. Range: 1–100 |
pageSize | integer | No | Items per page. Range: 1–100 |
id | integer | No | Order ID (exact match) |
orderNum | string | No | Order number |
buyerId | integer | No | Buyer ID |
productTitle | string | No | Product title (fuzzy match) |
sellerOrderStatus | array[integer] | No | Filter by seller order status (see Order Status Codes) |
orderAfterSalesStatus | array[integer] | No | Filter by after-sales status |
createBeginDate | string | No | Minimum order creation time (ISO 8601) |
createEndDate | string | No | Maximum order creation time (ISO 8601) |
updateBeginDate | string | No | Order update start time (ISO 8601) |
updateEndDate | string | No | Order update end time (ISO 8601) |
Request Example ​
http
POST /merchant-api/seller/order HTTP/1.1
Host: paas-gateway.imetastore.io
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...
Content-Type: application/json
{
"pageIndex": 1,
"pageSize": 20,
"sellerOrderStatus": [1],
"id": 1689644928115784
}Response Parameters ​
| Parameter | Type | Description |
|---|---|---|
data.pageIndex | integer | Current page |
data.pageSize | integer | Page size |
data.totalCount | integer | Total count |
data.pageCount | integer | Total pages |
data.list | array | Order list |
data.list[].id | string | Order ID |
data.list[].orderNum | string | Order number |
data.list[].masterOrderNum | string | Master order number |
data.list[].buyerId | string | Buyer ID |
data.list[].buyerName | string | Buyer name |
data.list[].orderStatus | integer | Order status (see Order Status Codes) |
data.list[].orderDeliveryStatus | integer | Delivery status: 0 Pending, 1 Shipped, 2 Buyer signed, 3 Auto signed |
data.list[].payTime | string | Payment time |
data.list[].createTime | string | Creation time |
data.list[].deliveryType | integer | Delivery type: 1 Order delivery, 2 Delivery exception |
data.list[].deliveryMethodName | string | Delivery method name |
data.list[].originalCurrencyProductPrice | string | Product price (seller currency) |
data.list[].originalCurrencyCode | string | Seller currency code |
data.list[].originalCurrencySymbol | string | Seller currency symbol |
data.list[].orderDeliveryTotal | integer | Total delivery count required |
data.list[].deliveringNumber | integer | Quantity already shipped |
data.list[].remark | string | Order remark |
data.list[].isExistAfterSales | boolean | Whether after-sales exists |
data.list[].isExistDispute | boolean | Whether dispute exists |
data.list[].orderItems | array | Order item list |
data.list[].orderItems[].productSpuId | integer | Product SPU ID |
data.list[].orderItems[].productSkuId | integer | Product SKU ID |
data.list[].orderItems[].productSpuNum | string | Product SPU number |
data.list[].orderItems[].productSkuNum | string | Product SKU number |
data.list[].orderItems[].productSpuTitle | string | Product title |
data.list[].orderItems[].quantity | integer | Quantity |
data.list[].orderItems[].deliveryType | integer | Delivery type |
data.list[].orderItems[].deliveryTime | integer | Required delivery time |
data.list[].orderItems[].deliveryTimeUnit | integer | Delivery time unit (1: Day, 2: Hour, 3: Minute) |
data.list[].orderItems[].categoryId3 | integer | Category ID |
data.list[].orderItems[].categoryName | string | Category name |
data.list[].orderItems[].brandId | integer | Brand ID |
data.list[].orderItems[].brandName | string | Brand name |
data.list[].orderItems[].originalCurrencyProductUnitPrice | string | Unit price (seller currency) |
data.list[].orderItems[].originalCurrencyProductTotalPrice | string | Total price (seller currency) |
data.list[].orderItems[].productSpuAttr | object | SPU attributes |
data.list[].orderItems[].productSkuAttr | object | SKU attributes |
data.list[].orderItems[].productSkuImagesUrl | array[string] | Product image URLs |
data.list[].deliveryInfo | array | Buyer delivery information |
data.list[].deliveryInfo[].key | string | Field key |
data.list[].deliveryInfo[].value | array[string] | Field value |
data.list[].deliveryInfo[].type | integer | Field type (1: Text, 2: Textarea, 3: Select, 4: Multi-select, 5: Image) |
data.list[].orderDeliveryList | array | Delivery records |
data.list[].orderDeliveryList[].imageUrls | array[string] | Delivery screenshot URLs |
data.list[].orderDeliveryList[].description | string | Delivery description |
data.list[].orderDeliveryList[].createTime | string | Delivery time |
data.list[].orderDeliveryList[].deliveringNumber | integer | Delivery quantity |
data.list[].deliveryErrorInfo | object | Delivery error info (if any) |
Success Response ​
json
{
"code": "0000",
"msg": "Success",
"time": "2025-12-17T13:44:16.000Z",
"data": {
"pageIndex": 1,
"pageSize": 20,
"totalCount": 1,
"pageCount": 1,
"list": [
{
"id": "1689644928115784",
"buyerId": "1907369850568257537",
"buyerName": "buyer123",
"masterOrderNum": "MO1689644928115784",
"orderNum": "SO1689644928115784",
"originalCurrencyProductPrice": "9.99",
"originalCurrencyCode": "USD",
"originalCurrencySymbol": "$",
"payTime": "2025-12-17T13:44:16.000Z",
"orderStatus": 1,
"orderDeliveryStatus": 0,
"deliveryType": 1,
"deliveryMethodName": "CDKey",
"orderDeliveryTotal": 1,
"deliveringNumber": 0,
"remark": "",
"isExistAfterSales": false,
"isExistDispute": false,
"orderItems": [
{
"productSkuId": 3001591587541073001,
"productSpuId": 2001591587541073922,
"productSpuNum": "SPU-20251201-001",
"productSkuNum": "SKU-20251201-001",
"productSpuTitle": "Premium Game Currency Pack",
"quantity": 1,
"deliveryType": 1,
"deliveryTime": 24,
"deliveryTimeUnit": 2,
"categoryId3": 500,
"categoryName": "Game Currency",
"brandId": 100,
"brandName": "GameBrand",
"originalCurrencyProductUnitPrice": "9.99",
"originalCurrencyProductTotalPrice": "9.99",
"productSkuAttr": { "Denomination": "1000" },
"productSkuImagesUrl": ["https://example.com/product.png"]
}
],
"deliveryInfo": [
{
"key": "Game Account",
"value": ["[email protected]"],
"type": 1
}
],
"orderDeliveryList": [],
"deliveryErrorInfo": null,
"createTime": "2025-12-17T13:44:16.000Z"
}
]
}
}Usage Scenario ​
Query After Receiving a Callback
When you receive an Order Status Callback, use the orderId from the callback to call this endpoint with "id": orderId to retrieve full order details including product information, quantity, and buyer delivery requirements.
